Capacidade comercial
50%
22%
7%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Crystal Crafts |
Oceania | 22.00% | Crystal Crafts |
Southeast Asia | 7.00% | Crystal Crafts |
Domestic Market | 4.00% | Crystal Crafts |
South America | 3.00% | Crystal Crafts |
Eastern Europe | 3.00% | Crystal Crafts |
Mid East | 2.00% | Crystal Crafts |
Western Europe | 2.00% | Crystal Crafts |
Central America | 2.00% | Crystal Crafts |
South Asia | 2.00% | Crystal Crafts |
Eastern Asia | 1.00% | Crystal Crafts |
Northern Europe | 1.00% | Crystal Crafts |
Southern Europe | 1.00% | Crystal Crafts |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 353000 | |
Porcentagem de exportação: | 96.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | Lianyungang port, Qingdao port, Shanghai port |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 11-20 People | |
Tempo de execução médio: | 10 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 03319587 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|
E-mail para este fornecedor