Des Capacités commerciales
50%
22%
7%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
Marchés principaux | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Crystal Crafts |
Oceania | 22.00% | Crystal Crafts |
Southeast Asia | 7.00% | Crystal Crafts |
Domestic Market | 4.00% | Crystal Crafts |
South America | 3.00% | Crystal Crafts |
Eastern Europe | 3.00% | Crystal Crafts |
Mid East | 2.00% | Crystal Crafts |
Western Europe | 2.00% | Crystal Crafts |
Central America | 2.00% | Crystal Crafts |
South Asia | 2.00% | Crystal Crafts |
Eastern Asia | 1.00% | Crystal Crafts |
Northern Europe | 1.00% | Crystal Crafts |
Southern Europe | 1.00% | Crystal Crafts |
Chiffre d’affaires total: | confidential | |
---|---|---|
Recettes d’exportation totales : | 353000 | |
Pourcentage d’exportation: | 96.00% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Devises de paiement acceptées: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Types de paiement acceptés: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | Lianyungang port, Qingdao port, Shanghai port |
Possibilité de commerce
Langues parlées: | English | |
---|---|---|
Nbre d'employés auprès du service commercial: | 11-20 People | |
Délai moyen: | 10 Day(s) | |
No d'enregistrement de la licence d’exportation: | 03319587 | |
Mode d’exportation: |
Using an agent
|
Envoyer un courriel à ce fournisseur